Labor-Dosier- Peristaltikpumpen
Preis von 678€ bis 1805€ je nach Modell und Konfiguration
Funktionen
- Industrietaugliches Farb-LCD-Display mit Touchscreen-Steuerung.
- Kann Dosiervolumen, Ausgabezeit, Pausenzeit und Kopienummern voreinstellen.
- Mit intelligenter Kalibrierungsfunktion und Online-Mikroeinstellungsfunktion.
- Die Pumpe kann 60 häufig verwendete Füllmodi speichern.
- Einstellung des hinteren Saugwinkels, Vermeidung von Flüssigkeitstropfen, wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert.
- Zwei Arbeitsmodi: Voleme-Dosierung und Speed-Dispensing (speziell für viskose Flüssigkeitsfüllung).
- Kann mit Balance kommunizieren, Closed-Loop-Steuerung.
Typische Anwendung
- Medizinische und chemische Dosierung, wie orale Flüssigkeit, diagnostische Reagenzien.
- Abgabe von Kosmetika, wie Parfüm, ätherisches Öl.
Geeigneter Pumpenkopf
![]() |
![]() |
| AMC-Serie | YZ-Serie |
Zubehör
- Versenkte Füllung 18-69€
- Fülldüse 27-57€
- Fußpedalschalter 75€

Schematische Darstellung der externen Steuerung
Technische Daten
| Flow rate range | LabF1/F1: 0,0002-570 ml/min LabF3/F3: 0,0002-1330 ml/min LabF6/F6: 0,0002-2280 ml/min |
| Drehzahlbereich | 0,1-600 U/min |
| Drehzahlauflösung | 0,01 U/min |
| Dosiervolumenbereich | 0,1-9999.99 ml |
| Auflösung des Dosiervolumens | 0,01 ml |
| Dosiermodus | 0,1-9999,99 s |
| Pausenzeit | 0,1-9999,99 s |
| Zeitauflösung | 0,01 s |
| Anzahl kopieren | 1-9999 mal, Einstellung ‚0‘ bedeutet unbegrenzt |
| Rückensaugwinkel | 0-360° |
| Dosiergenauigkeit | < ±0,5% |
| Motortyp | Schrittmotor |
| Display | Industrietaugliches 4,3-Zoll-Farb-LCD-Display |
| Steuerungsmethode | Touchscreen und mechanische Tastatur |
| Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
| Start / Stopp, Richtungssignal | Passives Schaltsignal, z. B. Fußpedalschalter; Aktives Schaltsignal: 5-24V universal |
| Ausgangsschnittstelle | Arbeitsstatus des Ausgangsmotors (Open-Collector-Ausgang) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232, RS485 Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
| Stromversorgung | AC 220V±10% 50Hz/60Hz (Standard) AC 100V±10% 50Hz/60Hz (optional) |
| Ausgangsdruck | 0.1Mpa (0.8 ~ 1.0mm Wandstärke Rohr) 0.1 ~ 0.27Mpa(1.6 ~ 2.4mm Wandstärke Rohr) |
| Antriebsmaß (LxBxH) | LabF-Serie: 261,4×157,3×236,9 mm F-Serie: 212x152x243 mm |
| Antriebsgewicht | LabF-Serie: 4,40 kg F-Serie: 4,20 kg |
| Leistungsaufnahme | < 50W |
| Zustandstemperatur | 0-40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
| IP-Schutzart | IP31 |
Produktzusammensetzung und Durchflussbereich
| Durchflussmengen Peristaltikpumpen | YZ1515x | YZ2515x |
| Schläuche | 13”, 14”, 19”, 16”, 25”, 17”, 18” | 15”, 24” |
| Antrieb&Drehzahl | Pumpenkopf & Durchflussrate (ml/min) | |
| LabF1 (0,1-150 U/min) | 0,007~570 | 0,17~435 |
| LabF3 (0,1-350 U/min) | 0,007~1330 | 0,17~1015 |
| LabF6 (0,1-600 U/min) | 0,007~2280 | 0,17~1740 |
| Durchflussraten Peristaltikpumpen | AMC1~AMC12 (10) | AMC1~AMC12 (6) |
| Rohr | Innendurchmesser: 0,13-3mm Wandstärke: 0,8-1mm |
|
| Antrieb & Drehzahl | Pumpenkopf & Durchflussrate (ml/min) | |
| LabF1 (0,1-150 U/min) | 0,0002-48 (Arbeitsgeschwindigkeit ≤150 U/min) | 0,0002-65 (Arbeitsgeschwindigkeit ≤150 U/min) |
| LabF3 (0,1-350 U/min) | ||
| LabF6 (0,1-600 U/min) | ||






