Industrielle Dosier- Peristaltikpumpen
Price from 1570€ to 3508€ depending on model and configuration
Funktionen
- Geeignet für große Durchflussrate, hohe Effizienz, hochpräzise Füllung.
- Geschlossener Schrittmotorantrieb, genaue Steuerung, starke Antriebskraft.
- 304 Edelstahl-Treibergehäuse kann die Abfülllinie unterstützen.
- Zwei Arbeitsmodi: Voleme-Dosierung und Speed-Dispensing (speziell für viskose Flüssigkeitsfüllung).
Modellnummer
F6-3L/EasyPump 1570€
F6-3L/DZ25-3L 1745-1777€
F6-6L/DZ25-6L 1775-1901€
F6-12L/Yz35 2481-3508€
Technische Daten
Durchflussbereich | F6-3L: 0,0053~3600 ml/min F6-6L: 0,3~6000 ml/min F6-12L: 0,00069~12 l/min |
Drehzahlbereich | 0,1-600 U/min |
Drehzahlauflösung | 0,01 U/min |
Dosiervolumenbereich | 0,1-9999,99ml |
Auflösung des Dosiervolumens | 0,01ml |
Dosiermodus | 0,1-9999,99s |
Pausenzeit | 0,1-9999,99s |
Zeitauflösung | 0,01s |
Anzahl kopieren | 1-9999 mal, Einstellung ‚0‘ bedeutet unbegrenzt |
Rückensaugwinkel | 0-360° |
Ausgangsdruck | 0,3 Mpa |
Dosiergenauigkeit | < ±0,5% |
Motortyp | Schrittmotor mit geschlossenem Regelkreis |
Display | Industrietaugliches 4,3-Zoll-Farb-LCD-Display |
Steuerungsmethode | Touchscreen und mechanische Tastatur |
Lebensdauer der Tastatur | 300.000 Mal |
Start / Stopp, Richtungssignal | Passives Schaltsignal, z. B. Fußpedalschalter; Aktives Schaltsignal: 5-24V universal |
Ausgangsschnittstelle | Arbeitsstatus des Ausgangsmotors (Open-Collector-Ausgang) |
Kommunikationsschnittstelle | RS232, RS485 unterstützt Modbus-Protokoll (RTU-Modus) |
Stromversorgung | AC 220V±10% 50Hz/60Hz (Standard) AC 100V±10% 50Hz/60Hz (optional) |
Antriebsmaß (LxBxH) | F6-3L: 223x152x231 mm F6-6L: 283x192x274 mm F6-12L: 302x222x331 mm |
Antriebsgewicht | F6-3L: 5.02kg F6-6L: 7.85kg F6-12L: 13.14kg |
Leistungsaufnahme | F6-3L: < 80W F6-6L: < 180W F6-12L: < 300W |
Zustandstemperatur | 0-40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
IP Schutzart | IP31 |
Produktzusammensetzung
Antriebs | Pumpenkopf | Schlauchgröße |
F6-3L | EasyPump | 13”, 14”, 19”, 16”, 25”, 17”, 18”, 15”, 24”, 35” 36” |
DZ25-3L | 15”, 24”, 35”, 36” | |
F6-6L | DZ25-6L | 15”, 24”, 35”, 36” |
F6-12L | YZ35 | 26”, 73”, 82” |